Akční nabídka
V této sekci nabízíme aktuální cenová zvýhodnění platná vždy v aktuálním měsíci a naše doporučení a důležité informace týkající se současné situace na trhu s dřevařskými materiály. Seznamujeme zde také s novinkami v našem sortimentu a s případným výprodejem.
Cenová zvýhodnění
Akční nabídka - provozní informace:
Maloobchodní akce LISTOPAD 2025:
-
EGALIZOVANÉ střešní latě 40 x 60 mm v 3 m a 4 m délce sleva -5%
-
Durelis Populair (s perem a drážkou) v tl. 12,15,18,22,25 mm v rozměru 610 x 2440 mm sleva 5%
-
TOPOLOVÁ stavební FOLIOVANÁ překližka 21 x 1250 x 2500 mm sleva -5%
-
KOVÁNÍ pro stavební a tesařské účely značky DOMAX sleva -10%
(ceny platí do vyprodání zásob, slevy se sčítají, cena na dokladu je uvedena již po slevě)
Akce PODZIM 2025:
- Brikety EKO, VÁLCE – tvrdé dřevo hl. BK (balení po 10 kg) 6529,- Kč/t
(ceny jsou uvedeny bez DPH a platí do vyprodání zásob, cena je platná pro odběr jakéhokoli množství)
!POZOR! Na množstevně zajímavé zakázky poskytujeme objektové ceny nad rámec dohodnutých slev.
VÝPRODEJ podzim 2025:
Aktuálně nabízíme starší kusy KVH hranolů. Jedná se pouze o estetické vady, které nemají vliv na funkčnost konstrukčních hranolů. Pro výprodejové kusy je stanovena jednotná cena 7500 Kč/m3.
Dostupné rozměry a množství je možné ověřit na prodejně (osobně nebo telefonicky +420 545 513 301). Níže uvedená tabulka je pouze orientační a dostupnost jednotlivých profilů se může lišit.
| Výprodejové KVH hranoly ("POD HRUŠKOU") | |||||
| Šířka (m) | Výška (m) | Délka (m) | Objem (m3) | Cena za m3 (bez DPH) | Cena za kus (bez DPH) |
| 0,06 | 0,12 | 3 | 0,0216 | 7500 | 162,00 |
| 0,08 | 0,08 | 4,8 | 0,03072 | 7500 | 230,40 |
| 0,08 | 0,08 | 2,6 | 0,01664 | 7500 | 124,80 |
| 0,08 | 0,08 | 2,2 | 0,01408 | 7500 | 105,60 |
| 0,08 | 0,08 | 1,8 | 0,01152 | 7500 | 86,40 |
| 0,08 | 0,08 | 1,8 | 0,01152 | 7500 | 86,40 |
| 0,08 | 0,12 | 1 | 0,0096 | 7500 | 72,00 |
| 0,08 | 0,12 | 8,6 | 0,08256 | 7500 | 619,20 |
| 0,1 | 0,16 | 3 | 0,048 | 7500 | 360,00 |
| 0,12 | 0,12 | 7,3 | 0,10512 | 7500 | 788,40 |
| 0,12 | 0,12 | 4,4 | 0,06336 | 7500 | 475,2 |
| 0,12 | 0,12 | 4,3 | 0,06192 | 7500 | 464,40 |
| 0,12 | 0,12 | 4 | 0,0576 | 7500 | 432,00 |
| 0,12 | 0,12 | 3,5 | 0,0504 | 7500 | 378,00 |
| 0,12 | 0,12 | 3,5 | 0,0504 | 7500 | 378,00 |
| 0,12 | 0,12 | 3 | 0,0432 | 7500 | 324,00 |
| 0,12 | 0,12 | 2,6 | 0,03744 | 7500 | 280,80 |
| 0,12 | 0,12 | 2,4 | 0,03456 | 7500 | 259,20 |
| 0,14 | 0,2 | 2,5 | 0,07 | 7500 | 525,00 |
Ceny jsou bez DPH a jsou konečné.
Aktualizace k 22.10.2025