Akční nabídka
V této sekci nabízíme aktuální cenová zvýhodnění platná vždy v aktuálním měsíci a naše doporučení a důležité informace týkající se současné situace na trhu s dřevařskými materiály. Seznamujeme zde také s novinkami v našem sortimentu a s případným výprodejem.
Cenová zvýhodnění
Akční nabídka - provozní informace:
Maloobchodní akce ČERVENEC a SRPEN 2025:
-
Nátěrové hmoty (REMMERS, Belinka, HERBOL, Impranal, SCANDICCARE) sleva 5%
-
Terasová prkna HLADKÁ – Kanadský modřín 27 x 143 x 5180 mm sleva 5%
-
Terasová prkna RÝHOVANÁ – Kanadský modřín 27 x 143 x 5180 mm sleva 5%
-
Terasová prkna z EVROPSKÉHO MODŘÍNU 28 x 140 mm, délka 3 a 4 m, kvalita A/B 717,- Kč/m2
(ceny jsou uvedeny bez DPH a platí do vyprodání zásob, cena na dokladu je uvedena již po slevě)
Akce LÉTO 2025:
- Palivové dříví, rovnané – suché, kusy do 33 cm, mix tvrdých dřevin, převážně BK: 2700,- Kč/1prm
- Brikety EKO, VÁLCE – tvrdé dřevo hl. BK (balení po 10 kg): 65,29,- Kč/10kg
(ceny jsou uvedeny bez DPH a platí do vyprodání zásob)
!POZOR! Na množstevně zajímavé zakázky poskytujeme objektové ceny nad rámec dohodnutých slev.
VÝPRODEJ léto 2025:
Aktuálně nabízíme starší kusy KVH hranolů. Jedná se pouze o estetické vady, které nemají vliv na funkčnost konstrukčních hranolů. Pro výprodejové kusy je stanovena jednotná cena 7500 Kč/m3.
Dostupné rozměry a množství je možné ověřit na prodejně (osobně nebo telefonicky +420 545 513 301). Níže uvedená tabulka je pouze orientační a dostupnost jednotlivých profilů se může lišit.
Výprodejové KVH hranoly ("POD HRUŠKOU") | |||||
Šířka (m) | Výška (m) | Délka (m) | Objem (m3) | Cena za m3 (bez DPH) | Cena za kus (bez DPH) |
0,1 | 0,1 | 13 | 0,13 | 7500 | 975,00 |
0,1 | 0,1 | 6,9 | 0,069 | 7500 | 517,50 |
0,12 | 0,12 | 10,3 | 0,14832 | 7500 | 1112,40 |
0,12 | 0,12 | 9,9 | 0,14256 | 7500 | 1069,20 |
0,06 | 0,1 | 7,3 | 0,0438 | 7500 | 328,50 |
0,06 | 0,1 | 6,5 | 0,039 | 7500 | 292,50 |
0,06 | 0,12 | 5 | 0,036 | 7500 | 270,00 |
0,12 | 0,12 | 7,4 | 0,10656 | 7500 | 799,20 |
0,12 | 0,12 | 5,6 | 0,08064 | 7500 | 604,80 |
0,1 | 0,16 | 13 | 0,208 | 7500 | 1560,00 |
0,08 | 0,12 | 13 | 0,1248 | 7500 | 936,00 |
0,08 | 0,12 | 8,7 | 0,08352 | 7500 | 626,40 |
0,1 | 0,1 | 5 | 0,05 | 7500 | 375,00 |
0,08 | 0,16 | 4,7 | 0,06016 | 7500 | 451,20 |
0,08 | 0,12 | 5 | 0,048 | 7500 | 360,00 |
0,08 | 0,12 | 4,9 | 0,04704 | 7500 | 352,80 |
0,12 | 0,14 | 6,4 | 0,10752 | 7500 | 806,40 |
0,12 | 0,14 | 7,4 | 0,12432 | 7500 | 932,40 |
0,12 | 0,14 | 6,4 | 0,10752 | 7500 | 806,40 |
0,12 | 0,12 | 11 | 0,1584 | 7500 | 1188,00 |
0,14 | 0,2 | 4,4 | 0,1232 | 7500 | 924,00 |
0,12 | 0,18 | 6,4 | 0,13824 | 7500 | 1036,80 |
0,1 | 0,16 | 2,4 | 0,0384 | 7500 | 288,00 |
0,1 | 0,1 | 2,8 | 0,028 | 7500 | 210,00 |
0,08 | 0,2 | 2 | 0,032 | 7500 | 240,00 |
0,08 | 0,2 | 2 | 0,032 | 7500 | 240,00 |
0,08 | 0,2 | 2 | 0,032 | 7500 | 240,00 |
0,08 | 0,22 | 2,6 | 0,04576 | 7500 | 343,20 |
0,12 | 0,12 | 5 | 0,072 | 7500 | 540,00 |
0,14 | 0,14 | 3,1 | 0,06076 | 7500 | 455,70 |
0,1 | 0,18 | 1 | 0,018 | 7500 | 135,00 |
0,08 | 0,16 | 2,8 | 0,03584 | 7500 | 268,80 |
0,14 | 0,14 | 3,1 | 0,06076 | 7500 | 455,70 |
0,08 | 0,2 | 10 | 0,16 | 7500 | 1200,00 |
0,08 | 0,2 | 10 | 0,16 | 7500 | 1200,00 |
0,08 | 0,2 | 9,5 | 0,152 | 7500 | 1140,00 |
0,08 | 0,2 | 9,5 | 0,152 | 7500 | 1140,00 |
0,06 | 0,1 | 2 | 0,012 | 7500 | 90,00 |
0,06 | 0,1 | 2 | 0,012 | 7500 | 90,00 |
0,06 | 0,1 | 2 | 0,012 | 7500 | 90,00 |
0,06 | 0,1 | 2 | 0,012 | 7500 | 90,00 |
0,06 | 0,1 | 2 | 0,012 | 7500 | 90,00 |
0,12 | 0,12 | 2,8 | 0,04032 | 7500 | 302,40 |
0,12 | 0,12 | 2,6 | 0,03744 | 7500 | 280,80 |
0,12 | 0,12 | 1,7 | 0,02448 | 7500 | 183,60 |
0,08 | 0,12 | 1,5 | 0,0144 | 7500 | 108,00 |
0,14 | 0,14 | 9,1 | 0,17836 | 7500 | 1337,70 |
0,1 | 0,12 | 3 | 0,036 | 7500 | 270,00 |
0,08 | 0,12 | 5,2 | 0,04992 | 7500 | 374,40 |
0,12 | 0,12 | 4,1 | 0,05904 | 7500 | 442,80 |
0,14 | 0,14 | 3,5 | 0,0686 | 7500 | 514,50 |
0,06 | 0,12 | 5 | 0,036 | 7500 | 270,00 |
0,06 | 0,16 | 9,1 | 0,08736 | 7500 | 655,20 |
Ceny jsou bez DPH a jsou konečné.